Lista uczestników:
| Imię i nazwisko | Afiliacja | |
| 1 | Orest Artemowicz | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 2 | Katarzyna Basiukajc | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 3 | Ludwik Byszewski | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 4 | Dariusz Cichoń | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 5 | Sławomir Cynk | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 6 | Dominique Dehay | Institut de Recherche Mathématique de Rennes |
| 7 | Dariusz Dudzik | Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |
| 8 | Elżbieta Gajecka-Mirek | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu |
| 9 | Grzegorz Gancarzewicz | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 10 | Maciej Gawron | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 11 | Jaroslaw Harezlak | Indiana University School of Medicine, Department of Biostatistics |
| 12 | Monika Herzog | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 13 | Piotr Jakóbczak | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 14 | Włodzimierz Jelonek | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 15 | Mariusz Jużyniec | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 16 | Jakub Kabat | Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej |
| 17 | Sabina Kaczmarczyk | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie |
| 18 | Marek Karaś | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 19 | Agnieszka Karpińska | Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej |
| 20 | Beata Kocel-Cynk | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 21 | Helena Kochan | Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej |
| 22 | Damian Komonicki | Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej |
| 23 | Krystian Kopieniak | Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej |
| 24 | Dominika Kubijk | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 25 | Kamil Kular | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 26 | Marcin Kulczycki | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 27 | Anna Kumaniecka | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 28 | Magdalena Lampa-Baczyńska | Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |
| 29 | Alicja Latoń | Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej |
| 30 | Jacek Leśkow | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 31 | Grzegorz Malara | Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |
| 32 | Mateusz Matan | Comarch SA |
| 33 | Krzysztof Mikosz | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 34 | Agnieszka Najberg | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego |
| 35 | Antonio Napolitano | University of Napoli „Parthenope”, Department of Engineering |
| 36 | Katarzyna Pałasińska | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 37 | Rafał Pierzchała | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 38 | Artur Piękosz | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 39 | Anatolij Pliczko | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 40 | Szymon Pliś | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 41 | Piotr Pokora | Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |
| 42 | Jakub Pokrywka | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 43 | Natalia Postawa | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 44 | Edmund Puczyłowski | Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego |
| 45 | Kamil Rusek | Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |
| 46 | Lidia Skóra | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 47 | Marcin Skrzyński | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 48 | Izabela Stępniak | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego |
| 49 | Jakub Szotek | State Street Services |
| 50 | Anna Szydłowska | Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |
| 51 | Katarzyna Taczała | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 52 | Maciej Ulas | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 53 | Anna Valette | Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego |
| 54 | Eliza Wajch | Instytut Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach |
| 55 | Krzysztof Waśko | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 56 | Teresa Winiarska | Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej |
| 57 | Rafał Witkowski | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |
| 58 | Maciej Zalewski | Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu |


